Discovery Loop
Jeff Dean · Sanjay Ghemawat
Quoc Le · Oriol Vinyals
来自 Google / DeepMind 的创始团队
起步聚焦机器学习研究与工程,自动化“提出—测试—分析—再迭代”的循环。20, 21
让 AI 参与研究的下一轮迭代。
先用一个词,或者一句话回答。我们是在谈一个模型、一类工具,还是一种做研究的方式?
结构、序列、影像、分子与复杂系统。
找证据、想问题、写代码、比较解释。
组织任务、调用工具、连接实验与反馈。
科学对象、研究者与研究过程,共同构成了我们今天讨论的 AI for Science。
以 ChatGPT 发布为起点,回顾的是通用 AI 进入日常科研协作的这段路,而不是整个 AI for Science 的起源。AlphaFold 等科学模型在此前已持续发展。3
对话 → 推理与检索 → 工具使用 → 持续执行与复用
分子结构 → 序列功能 → 科学资源 → 实验反馈
下面的节点来自原始公告与论文。两条路线相互补充,不是严格的先后替代;发布能力也不等于所有科研任务都已验证。
| 时间 | 机构 / 线索 | 事件 | 研究者多了什么可能? |
|---|---|---|---|
| 2022.11.30 | OpenAI对话 | ChatGPT | 自然语言对话成为通用 AI 的协作入口。1 |
| 2023.03 / 06 | OpenAI工具 | API 与函数调用 | 从聊天框走向程序化调用和外部工具。2 |
| 2024.05.08 | Google / DeepMind科学模型 | AlphaFold 3 | 预测多类生物分子复合物的结构。3 |
| 2024.09.12 | OpenAI推理 | o1-preview | 更重视复杂任务中的多步推理。4 |
| 2024.10.09 | 其他学术节点 | 诺贝尔化学奖 | 计算蛋白设计与结构预测获奖。5 |
| 2024.11.25 | Anthropic工具 | MCP | 数据与工具可以通过共同接口连接到模型。6 |
| 2025.02.02 | OpenAI研究协作 | Deep Research | 围绕目标开展多步骤检索、阅读与综合。7 |
| 2025.02.19 | Google / DeepMind研究协作 | AI co-scientist | 生成、评议和改进候选假说。8 |
| 2025.06.25 | Google / DeepMind科学模型 | AlphaGenome | 连接 DNA 序列与调控效应预测。9 |
| 2025.10.16 | Anthropic能力复用 | Agent Skills | 把指令、脚本和资源组织成可复用能力。10 |
| 2025.11.20 | OpenAI研究协作 | GPT-5 科研案例集 | 用具体记录呈现科学协作及局限。11 |
| 2025.11.26 | Anthropic持续执行 | 长任务 Harness 实践 | 持续推进还需要状态、测试和交接。12 |
| 2026.04.16 | OpenAI生命科学 | GPT-Rosalind | 生命科学专用推理模型;访问有资格条件。13 |
| 2026.06.30 | Anthropic研究环境 | Claude Science | 将科学工具、计算和研究产物放入工作台。14 |
| 2026.08.27 | Anthropic实验连接 | MHS 研究预览 | 探索智能体与物理设备的交互。15 |
| 2026.09.08 | Google / DeepMind科学模型 | AlphaGenome Atlas | 大规模变异效应预测查询资源。16 |
最初,我们让 AI 回答问题;后来,让它组织分析、调用工具,并持续推进工作。
真正值得记住的,不是产品越来越多,而是可以交给 AI 参与的工作范围在变化。
他们下一步想解决的问题,也让我们看到 AI 正在拓展的科研边界:研究自动化、自主实验室与空间智能。
Jeff Dean · Sanjay Ghemawat
Quoc Le · Oriol Vinyals
来自 Google / DeepMind 的创始团队
起步聚焦机器学习研究与工程,自动化“提出—测试—分析—再迭代”的循环。20, 21
Liam Fedus · Ekin Dogus Cubuk
分别来自 OpenAI、Google DeepMind
结合 AI 科学家与自主实验室,首先关注物理和材料研究,让实验持续产生新数据。18, 19
李飞飞 · Fei-Fei Li
斯坦福教授,曾任 Google Cloud AI/ML 首席科学家(2017—2018)
联合创立 World Labs,构建能够感知、生成、推理并与三维世界交互的模型。42, 43
截至 2026.09.17 的公开方向。Discovery Loop 起步于机器学习研究与工程;各项目的目标和应用范围不同,具体科研成效仍需看相应验证。
从连续追问,到组织分析、搭建系统,再到跨领域研究和团队协作。下面沿着我的实践经历,看看每一步怎样拓展了研究的可能。34
我逐步扩大的,是交给 AI 参与的工作范围;
也在不断调整,怎样判断它是否做对。
提问的价值,不在于让答案越来越长,而在于让下一步的不确定性更清楚。
“帮我们找一个创新点。”
“这个机制是不是合理?”
“我们已经观察到什么?有哪些解释也能符合现有证据?什么结果会让我们放弃现在的判断?”
提问措辞为本次讲座新编示例,不是从真实聊天记录截取的原话。
把目标、已知事实、做过的尝试与资源限制交代清楚,允许 AI 先问缺什么。上下文工程关注的正是相关信息的选择与维护。22
经验应进入讨论,倾向却不应自动变成事实。研究已观察到某些模型会附和用户,因此要主动比较反例与替代解释。23
讨论结束后,说清什么判断变了、缺什么证据、先做什么,或者为什么应停下来,让这次讨论真正推进研究。
从熟悉的生物研究需求出发,同时推进三个研究系统;再借助 AI 进入陌生领域,并尝试新的解题方法。34
线虫行为、小鼠病理与菌落挑选,围绕不同需求并行探索;共同关注的是怎样把研究问题变成可以检查的系统产物。
把视频中的行为,连接到可计算、可复核的研究定义。
应检查:换一个视频或条件,判断还一致吗?
让图像分析进入研究流程,而不止得到一张看起来合理的结果图。
应检查:是否与独立评价一致,解释范围在哪里?
让识别结果服务后续研究任务,而不止停在框选与计数。
应检查:识别出的目标,能否连接到实际可用的挑选结果?
图形是对象示意,不是项目截图或测量数据。检查问题是建议的验证方向,不表示这些项目已经完成相应验证。
找成熟方法、工具和可复现实现,再用 AI 帮助理解、组合与适配,不必每一步从零发明。
保存输入、版本、结果和下一步。持续工作需要状态与测试,不是一段越来越长的聊天。12
把复核、返工与交接一起算;也观察过去无法启动的工作,现在是否能够启动。
AI 帮助我开始进入并不熟悉的领域;但“能够开始”,不等于已经掌握所有关键条件。LabMozart 是我此前开发的实验室机器人应用中间层项目,项目介绍见下方链接。31, 34
仿真表现 → 实机可靠性 → 实验质量
每一层都需要与所声称结果相匹配的依据。
TRIZ 通常译为“发明问题解决理论”。其中一条经典路径,是先描述改善与恶化之间的矛盾,再借助通用原理,返回具体问题寻找方案。28
想提高什么?什么随之变差?
先把这两个问题说清楚,再判断是不是只能接受原来的折中。
矛盾矩阵用于从参数冲突寻找候选原理;问题分解用于弄清目标、对象与约束。两者可以配合,但不是同一张表。查表打开思路,并不替代领域知识或实际验证。
先选希望改善的参数(行),再选随之恶化的参数(列)。交叉格中的数字对应下方 40 条发明原理。
| 改善 ↓ / 恶化 → | 1运动物体的重量 | 2静止物体的重量 | 3运动物体的长度 | 4静止物体的长度 | 5运动物体的面积 | 6静止物体的面积 | 7运动物体的体积 | 8静止物体的体积 | 9速度 | 10力(强度) | 11应力或压力 | 12形状 | 13组成稳定性 | 14强度 | 15运动物体的作用时间 | 16静止物体的作用时间 | 17温度 | 18照明强度 | 19运动物体的能量消耗 | 20静止物体的能量消耗 | 21功率 | 22能量损失 | 23物质损失 | 24信息损失 | 25时间损失 | 26物质的量 | 27可靠性 | 28测量精度 | 29制造精度 | 30作用于物体的有害因素 | 31物体产生的有害因素 | 32制造方便性 | 33操作方便性 | 34维修方便性 | 35适应性或多用性 | 36装置复杂性 | 37检测困难度 | 38自动化程度 | 39生产率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1运动物体的重量 | — | — | 15、8、29、34 | — | 29、17、38、34 | — | 29、2、40、28 | — | 2、8、15、38 | 8、10、18、37 | 10、36、37、40 | 10、14、35、40 | 1、35、19、39 | 28、27、18、40 | 5、34、31、35 | — | 6、29、4、38 | 19、1、32 | 35、12、34、31 | — | 12、36、18、31 | 6、2、34、19 | 5、35、3、31 | 10、24、35 | 10、35、20、28 | 3、26、18、31 | 3、11、1、27 | 28、27、35、26 | 28、35、26、18 | 22、21、18、27 | 22、35、31、39 | 27、28、1、36 | 35、3、2、24 | 2、27、28、11 | 29、5、15、8 | 26、30、36、34 | 28、29、26、32 | 26、35、18、19 | 35、3、24、37 |
| 2静止物体的重量 | — | — | — | 10、1、29、35 | — | 35、30、13、2 | — | 5、35、14、2 | — | 8、10、19、35 | 13、29、10、18 | 13、10、29、14 | 26、39、1、40 | 28、2、10、27 | — | 2、27、19、6 | 28、19、32、22 | 19、32、35 | — | 18、19、28、1 | 15、19、18、22 | 18、19、28、15 | 5、8、13、30 | 10、15、35 | 10、20、35、26 | 19、6、18、26 | 10、28、8、3 | 18、26、28 | 10、1、35、17 | 2、19、22、37 | 35、22、1、39 | 28、1、9 | 6、13、1、32 | 2、27、28、11 | 19、15、29 | 1、10、26、39 | 25、28、17、15 | 2、26、35 | 1、28、15、35 |
| 3运动物体的长度 | 8、15、29、34 | — | — | — | 15、17、4 | — | 7、17、4、35 | — | 13、4、8 | 17、10、4 | 1、8、35 | 1、8、10、29 | 1、8、15、34 | 8、35、29、34 | 19 | — | 10、15、19 | 32 | 8、35、24 | — | 1、35 | 7、2、35、39 | 4、29、23、10 | 1、24 | 15、2、29 | 29、35 | 10、14、29、40 | 28、32、4 | 10、28、29、37 | 1、15、17、24 | 17、15 | 1、29、17 | 15、29、35、4 | 1、28、10 | 14、15、1、16 | 1、19、26、24 | 35、1、26、24 | 17、24、26、16 | 14、4、28、29 |
| 4静止物体的长度 | — | 35、28、40、29 | — | — | — | 17、7、10、40 | — | 35、8、2、14 | — | 28、10 | 1、14、35 | 13、14、15、7 | 39、37、35 | 15、14、28、26 | — | 1、40、35 | 3、35、38、18 | 3、25 | — | — | 12、8 | 6、28 | 10、28、24、35 | 24、26 | 30、29、14 | — | 15、29、28 | 32、28、3 | 2、32、10 | 1、18 | — | 15、17、27 | 2、25 | 3 | 1、35 | 1、26 | 26 | — | 30、14、7、26 |
| 5运动物体的面积 | 2、17、29、4 | — | 14、15、18、4 | — | — | — | 7、14、17、4 | — | 29、30、4、34 | 19、30、35、2 | 10、15、36、28 | 5、34、29、4 | 11、2、13、39 | 3、15、40、14 | 6、3 | — | 2、15、16 | 15、32、19、13 | 19、32 | — | 19、10、32、18 | 15、17、30、26 | 10、35、2、39 | 30、26 | 26、4 | 29、30、6、13 | 29、9 | 26、28、32、3 | 2、32 | 22、33、28、1 | 17、2、18、39 | 13、1、26、24 | 15、17、13、16 | 15、13、10、1 | 15、30 | 14、1、13 | 2、36、26、18 | 14、30、28、23 | 10、26、34、2 |
| 6静止物体的面积 | — | 30、2、14、18 | — | 26、7、9、39 | — | — | — | — | — | 1、18、35、36 | 10、15、36、37 | — | 2、38 | 40 | — | 2、10、19、30 | 35、39、38 | — | — | — | 17、32 | 17、7、30 | 10、14、18、39 | 30、16 | 10、35、4、18 | 2、18、40、4 | 32、35、40、4 | 26、28、32、3 | 2、29、18、36 | 27、2、39、35 | 22、1、40 | 40、16 | 16、4 | 16 | 15、16 | 1、18、36 | 2、35、30、18 | 23 | 10、15、17、7 |
| 7运动物体的体积 | 2、26、29、40 | — | 1、7、4、35 | — | 1、7、4、17 | — | — | — | 29、4、38、34 | 15、35、36、37 | 6、35、36、37 | 1、15、29、4 | 28、10、1、39 | 9、14、15、7 | 6、35、4 | — | 34、39、10、18 | 2、13、10 | 35 | — | 35、6、13、18 | 7、15、13、16 | 36、39、34、10 | 2、22 | 2、6、34、10 | 29、30、7 | 14、1、40、11 | 25、26、28 | 25、28、2、16 | 22、21、27、35 | 17、2、40、1 | 29、1、40 | 15、13、30、12 | 10 | 15、29 | 26、1 | 29、26、4 | 35、34、16、24 | 10、6、2、34 |
| 8静止物体的体积 | — | 35、10、19、14 | 19、14 | 35、8、2、14 | — | — | — | — | — | 2、18、37 | 24、35 | 7、2、35 | 34、28、35、40 | 9、14、17、15 | — | 35、34、38 | 35、6、4 | — | — | — | 30、6 | — | 10、39、35、34 | — | 35、16、32、18 | 35、3 | 2、35、16 | — | 35、10、25 | 34、39、19、27 | 30、18、35、4 | 35 | — | 1 | — | 1、31 | 2、17、26 | — | 35、37、10、2 |
| 9速度 | 8、28、13、38 | — | 13、14、8 | — | 29、30、34 | — | 7、29、34 | — | — | 13、28、15、19 | 6、18、38、40 | 35、15、18、34 | 28、33、1、18 | 8、3、26、14 | 3、19、35、5 | — | 28、30、36、2 | 10、13、19 | 8、15、35、38 | — | 19、35、38、2 | 14、20、19、35 | 10、13、28、38 | 13、26 | — | 10、19、29、38 | 11、35、27、28 | 28、32、1、24 | 10、28、32、35 | 1、28、35、23 | 2、24、35、21 | 35、13、8、1 | 32、28、13、12 | 34、2、28、27 | 15、10、26 | 10、28、4、34 | 3、34、27、16 | 10、18 | — |
| 10力(强度) | 8、1、37、18 | 18、13、1、28 | 17、19、9、36 | 28、10 | 19、10、15 | 1、18、36、37 | 15、9、12、37 | 2、36、18、37 | 13、28、15、12 | — | 18、21、11 | 10、35、40、34 | 35、10、21 | 35、10、14、27 | 19、2 | — | 35、10、21 | — | 19、17、10 | 1、16、36、37 | 19、35、18、37 | 14、15 | 8、35、40、5 | — | 10、37、36 | 14、29、18、36 | 3、35、13、21 | 35、10、23、24 | 28、29、37、36 | 1、35、40、18 | 13、3、36、24 | 15、37、18、1 | 1、28、3、25 | 15、1、11 | 15、17、18、20 | 26、35、10、18 | 36、37、10、19 | 2、35 | 3、28、35、37 |
| 11应力或压力 | 10、36、37、40 | 13、29、10、18 | 35、10、36 | 35、1、14、16 | 10、15、36、28 | 10、15、36、37 | 6、35、10 | 35、24 | 6、35、36 | 36、35、21 | — | 35、4、15、10 | 35、33、2、40 | 9、18、3、40 | 19、3、27 | — | 35、39、19、2 | — | 14、24、10、37 | — | 10、35、14 | 2、36、25 | 10、36、3、37 | — | 37、36、4 | 10、14、36 | 10、13、19、35 | 6、28、25 | 3、35 | 22、2、37 | 2、33、27、18 | 1、35、16 | 11 | 2 | 35 | 19、1、35 | 2、36、37 | 35、24 | 10、14、35、37 |
| 12形状 | 8、10、29、40 | 15、10、26、3 | 29、34、5、4 | 13、14、10、7 | 5、34、4、10 | — | 14、4、15、22 | 7、2、35 | 35、15、34、18 | 35、10、37、40 | 34、15、10、14 | — | 33、1、18、4 | 30、14、10、40 | 14、26、9、25 | — | 22、14、19、32 | 13、15、32 | 2、6、34、14 | — | 4、6、2 | 14 | 35、29、3、5 | — | 14、10、34、17 | 36、22 | 10、40、16 | 28、32、1 | 32、30、40 | 22、1、2、35 | 35、1 | 1、32、17、28 | 32、15、26 | 2、13、1 | 1、15、29 | 16、29、1、28 | 15、13、39 | 15、1、32 | 17、26、34、10 |
| 13组成稳定性 | 21、35、2、39 | 26、39、1、40 | 13、15、1、28 | 37 | 2、11、13 | 39 | 28、10、19、39 | 34、28、35、40 | 33、15、28、18 | 10、35、21、16 | 2、35、40 | 22、1、18、4 | — | 17、9、15 | 13、27、10、35 | 39、3、35、23 | 35、1、32 | 32、3、27、15 | 13、19 | 27、4、29、18 | 32、35、27、31 | 14、2、39、6 | 2、14、30、40 | — | 35、27 | 15、32、35 | — | 13 | 18 | 35、24、30、18 | 35、40、27、39 | 35、19 | 32、35、30 | 2、35、10、16 | 35、30、34、2 | 2、35、22、26 | 35、22、39、23 | 1、8、35 | 23、35、40、3 |
| 14强度 | 1、8、40、15 | 40、26、27、1 | 1、15、8、35 | 15、14、28、26 | 3、34、40、29 | 9、40、28 | 10、15、14、7 | 9、14、17、15 | 8、13、26、14 | 10、18、3、14 | 10、3、18、40 | 10、30、35、40 | 13、17、35 | — | 27、3、26 | — | 30、10、40 | 35、19 | 19、35、10 | 35 | 10、26、35、28 | 35 | 35、28、31、40 | — | 29、3、28、10 | 29、10、27 | 11、3 | 3、27、16 | 3、27 | 18、35、37、1 | 15、35、22、2 | 11、3、10、32 | 32、40、28、2 | 27、11、3 | 15、3、32 | 2、13、28 | 27、3、15、40 | 15 | 29、35、10、14 |
| 15运动物体的作用时间 | 19、5、34、31 | — | 2、19、9 | — | 3、17、19 | — | 10、2、19、30 | — | 3、35、5 | 19、2、16 | 19、3、27 | 14、26、28、25 | 13、3、35 | 27、3、10 | — | — | 19、35、39 | 2、19、4、35 | 28、6、35、18 | — | 19、10、35、38 | — | 28、27、3、18 | 10 | 20、10、28、18 | 3、35、10、40 | 11、2、13 | 3 | 3、27、16、40 | 22、15、33、28 | 21、39、16、22 | 27、1、4 | 12、27 | 29、10、27 | 1、35、13 | 10、4、29、15 | 19、29、39、35 | 6、10 | 35、17、14、19 |
| 16静止物体的作用时间 | — | 6、27、19、16 | — | 1、40、35 | — | — | — | 35、34、38 | — | — | — | — | 39、3、35、23 | — | — | — | 19、18、36、40 | — | — | — | 16 | — | 27、16、18、38 | 10 | 28、20、10、16 | 3、35、31 | 34、27、6、40 | 10、26、24 | — | 17、1、40、33 | 22 | 35、10 | 1 | 1 | 2 | — | 25、34、6、35 | 1 | 20、10、16、38 |
| 17温度 | 36、22、6、38 | 22、35、32 | 15、19、9 | 15、19、9 | 3、35、39、18 | 35、38 | 34、39、40、18 | 35、6、4 | 2、28、36、30 | 35、10、3、21 | 35、39、19、2 | 14、22、19、32 | 1、35、32 | 10、30、22、40 | 19、13、39 | 19、18、36、40 | — | 32、30、21、16 | 19、15、3、17 | — | 2、14、17、25 | 21、17、35、38 | 21、36、39、31 | — | 35、28、21、18 | 3、17、30、39 | 19、35、3、10 | 32、19、24 | 24 | 22、33、35、2 | 22、35、2、24 | 26、27 | 26、27 | 4、10、16 | 2、18、27 | 2、17、16 | 3、27、35、31 | 26、2、19、16 | 15、28、35 |
| 18照明强度 | 19、1、32 | 2、35、32 | 19、32、16 | — | 19、32、26 | — | 2、13、10 | — | 10、13、19 | 26、19、6 | — | 32、30 | 32、3、27 | 35、19 | 2、19、6 | — | 32、35、19 | — | 32、1、19 | 32、35、1、15 | 32 | 13、16、1、6 | 13、1 | 1、6 | 19、1、26、17 | 1、19 | — | 11、15、32 | 3、32 | 15、19 | 35、19、32、39 | 19、35、28、26 | 28、26、19 | 15、17、13、16 | 15、1、19 | 6、32、13 | 32、15 | 2、26、10 | 2、25、16 |
| 19运动物体的能量消耗 | 12、18、28、31 | — | 12、28 | — | 15、19、25 | — | 35、13、18 | — | 8、15、35 | 16、26、21、2 | 23、14、25 | 12、2、29 | 19、13、17、24 | 5、19、9、35 | 28、35、6、18 | — | 19、24、3、14 | 2、15、19 | — | — | 6、19、37、18 | 12、22、15、24 | 35、24、18、5 | — | 35、38、19、18 | 34、23、16、18 | 19、21、11、27 | 3、1、32 | — | 1、35、6、27 | 2、35、6 | 28、26、30 | 19、35 | 1、15、17、28 | 15、17、13、16 | 2、29、27、28 | 35、38 | 32、2 | 12、28、35 |
| 20静止物体的能量消耗 | — | 19、9、6、27 | — | — | — | — | — | — | — | 36、37 | — | — | 27、4、29、18 | 35 | — | — | — | 19、2、35、32 | — | — | — | — | 28、27、18、31 | — | — | 3、35、31 | 10、36、23 | — | — | 10、2、22、37 | 19、22、18 | 1、4 | — | — | — | — | 19、35、16、25 | — | 1、6 |
| 21功率 | 8、36、38、31 | 19、26、17、27 | 1、10、35、37 | — | 19、38 | 17、32、13、38 | 35、6、38 | 30、6、25 | 15、35、2 | 26、2、36、35 | 22、10、35 | 29、14、2、40 | 35、32、15、31 | 26、10、28 | 19、35、10、38 | 16 | 2、14、17、25 | 16、6、19 | 16、6、19、37 | — | — | 10、35、38 | 28、27、18、38 | 10、19 | 35、20、10、6 | 4、34、19 | 19、24、26、31 | 32、15、2 | 32、2 | 19、22、31、2 | 2、35、18 | 26、10、34 | 26、35、10 | 35、2、10、34 | 19、17、34 | 20、19、30、34 | 19、35、16 | 28、2、17 | 28、35、34 |
| 22能量损失 | 15、6、19、28 | 19、6、18、9 | 7、2、6、13 | 6、38、7 | 15、26、17、30 | 17、7、30、18 | 7、18、23 | 7 | 16、35、38 | 36、38 | — | — | 14、2、39、6 | 26 | — | — | 19、38、7 | 1、13、32、15 | — | — | 3、38 | — | 35、27、2、37 | 19、10 | 10、18、32、7 | 7、18、25 | 11、10、35 | 32 | — | 21、22、35、2 | 21、35、2、22 | — | 35、32、1 | 2、19 | — | 7、23 | 35、3、15、23 | 2 | 28、10、29、35 |
| 23物质损失 | 35、6、23、40 | 35、6、22、32 | 14、29、10、39 | 10、28、24 | 35、2、10、31 | 10、18、39、31 | 1、29、30、36 | 3、39、18、31 | 10、13、28、38 | 14、15、18、40 | 3、36、37、10 | 29、35、3、5 | 2、14、30、40 | 35、28、31、40 | 28、27、3、18 | 27、16、18、38 | 21、36、39、31 | 1、6、13 | 35、18、24、5 | 28、27、12、31 | 28、27、18、38 | 35、27、2、31 | — | — | 15、18、35、10 | 6、3、10、24 | 10、29、39、35 | 16、34、31、28 | 35、10、24、31 | 33、22、30、40 | 10、1、34、29 | 15、34、33 | 32、28、2、24 | 2、35、34、27 | 15、10、2 | 35、10、28、24 | 35、18、10、13 | 35、10、18 | 28、35、10、23 |
| 24信息损失 | 10、24、35 | 10、35、5 | 1、26 | 26 | 30、26 | 30、16 | 2、22 | 26、32 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | 19 | — | — | 10、19 | 19、10 | — | — | 24、26、28、32 | 24、28、35 | 10、28、23 | — | — | 22、10、1 | 10、21、22 | 32 | 27、22 | — | — | — | 35、33 | 35 | 13、23、15 |
| 25时间损失 | 10、20、37、35 | 10、20、26、5 | 15、2、29 | 30、24、14、5 | 26、4、5、16 | 10、35、17、4 | 2、5、34、10 | 35、16、32、18 | — | 10、37、36、5 | 37、36、4 | 4、10、34、17 | 35、3、22、5 | 29、3、28、18 | 20、10、28、18 | 28、20、10、16 | 35、29、21、18 | 1、19、26、17 | 35、38、19、18 | 1 | 35、20、10、6 | 10、5、18、32 | 35、18、10、39 | 24、26、28、32 | — | 35、38、18、16 | 10、30、4 | 24、34、28、32 | 24、26、28、18 | 35、18、34 | 35、22、18、39 | 35、28、34、4 | 4、28、10、34 | 32、1、10 | 35、28 | 6、29 | 18、28、32、10 | 24、28、35、30 | — |
| 26物质的量 | 35、6、18、31 | 27、26、18、35 | 29、14、35、18 | — | 15、14、29 | 2、18、40、4 | 15、20、29 | — | 35、29、34、28 | 35、14、3 | 10、36、14、3 | 35、14 | 15、2、17、40 | 14、35、34、10 | 3、35、10、40 | 3、35、31 | 3、17、39 | — | 34、29、16、18 | 3、35、31 | 35 | 7、18、25 | 6、3、10、24 | 24、28、35 | 35、38、18、16 | — | 18、3、28、40 | 3、2、28 | 33、30 | 35、33、29、31 | 3、35、40、39 | 29、1、35、27 | 35、29、25、10 | 2、32、10、25 | 15、3、29 | 3、13、27、10 | 3、27、29、18 | 8、35 | 13、29、3、27 |
| 27可靠性 | 3、8、10、40 | 3、10、8、28 | 15、9、14、4 | 15、29、28、11 | 17、10、14、16 | 32、35、40、4 | 3、10、14、24 | 2、35、24 | 21、35、11、28 | 8、28、10、3 | 10、24、35、19 | 35、1、16、11 | — | 11、28 | 2、35、3、25 | 34、27、6、40 | 3、35、10 | 11、32、13 | 21、11、27、19 | 36、23 | 21、11、26、31 | 10、11、35 | 10、35、29、39 | 10、28 | 10、30、4 | 21、28、40、3 | — | 32、3、11、23 | 11、32、1 | 27、35、2、40 | 35、2、40、26 | — | 27、17、40 | 1、11 | 13、35、8、24 | 13、35、1 | 27、40、28 | 11、13、27 | 1、35、29、38 |
| 28测量精度 | 32、35、26、28 | 28、35、25、26 | 28、26、5、16 | 32、28、3、16 | 26、28、32、3 | 26、28、32、3 | 32、13、6 | — | 28、13、32、24 | 32、2 | 6、28、32 | 6、28、32 | 32、35、13 | 28、6、32 | 28、6、32 | 10、26、24 | 6、19、28、24 | 6、1、32 | 3、6、32 | — | 3、6、32 | 26、32、27 | 10、16、31、28 | — | 24、34、28、32 | 2、6、32 | 5、11、1、23 | — | — | 28、24、22、26 | 3、33、39、10 | 6、35、25、18 | 1、13、17、34 | 1、32、13、11 | 13、35、2 | 27、35、10、34 | 26、24、32、28 | 28、2、10、34 | 10、34、28、32 |
| 29制造精度 | 28、32、13、18 | 28、35、27、9 | 10、28、29、37 | 2、32、10 | 28、33、29、32 | 2、29、18、36 | 32、28、2 | 25、10、35 | 10、28、32 | 28、19、34、36 | 3、35 | 32、30、40 | 30、18 | 3、27 | 3、27、40 | — | 19、26 | 3、32 | 32、2 | — | 32、2 | 13、32、2 | 35、31、10、24 | — | 32、26、28、18 | 32、30 | 11、32、1 | — | — | 26、28、10、36 | 4、17、34、26 | — | 1、32、35、23 | 25、10 | — | 26、2、18 | — | 26、28、18、23 | 10、18、32、39 |
| 30作用于物体的有害因素 | 22、21、27、39 | 2、22、13、24 | 17、1、39、4 | 1、18 | 22、1、33、28 | 27、2、39、35 | 22、23、37、35 | 34、39、19、27 | 21、22、35、28 | 13、35、39、18 | 22、2、37 | 22、1、3、35 | 35、24、30、18 | 18、35、37、1 | 22、15、33、28 | 17、1、40、33 | 22、33、35、2 | 1、19、32、13 | 1、24、6、27 | 10、2、22、37 | 19、22、31、2 | 21、22、35、2 | 33、22、19、40 | 22、10、2 | 35、18、34 | 35、33、29、31 | 27、24、2、40 | 28、33、23、26 | 26、28、10、18 | — | — | 24、35、2 | 2、25、28、39 | 35、10、2 | 35、11、22、31 | 22、19、29、40 | 22、19、29、40 | 33、3、34 | 22、35、13、24 |
| 31物体产生的有害因素 | 19、22、15、39 | 35、22、1、39 | 17、15、16、22 | — | 17、2、18、39 | 22、1、40 | 17、2、40 | 30、18、35、4 | 35、28、3、23 | 35、28、1、40 | 2、33、27、18 | 35、1 | 35、40、27、39 | 15、35、22、2 | 15、22、33、31 | 21、39、16、22 | 22、35、2、24 | 19、24、39、32 | 2、35、6 | 19、22、18 | 2、35、18 | 21、35、2、22 | 10、1、34 | 10、21、29 | 1、22 | 3、24、39、1 | 24、2、40、39 | 3、33、26 | 4、17、34、26 | — | — | — | — | — | — | 19、1、31 | 2、21、27、1 | 2 | 22、35、18、39 |
| 32制造方便性 | 28、29、15、16 | 1、27、36、13 | 1、29、13、17 | 15、17、27 | 13、1、26、12 | 16、40 | 13、29、1、40 | 35 | 35、13、8、1 | 35、12 | 35、19、1、37 | 1、28、13、27 | 11、13、1 | 1、3、10、32 | 27、1、4 | 35、16 | 27、26、18 | 28、24、27、1 | 28、26、27、1 | 1、4 | 27、1、12、24 | 19、35 | 15、34、33 | 32、24、18、16 | 35、28、34、4 | 35、23、1、24 | — | 1、35、12、18 | — | 24、2 | — | — | 2、5、13、16 | 35、1、11、9 | 2、13、15 | 27、26、1 | 6、28、11、1 | 8、28、1 | 35、1、10、28 |
| 33操作方便性 | 25、2、13、15 | 6、13、1、25 | 1、17、13、12 | — | 1、17、13、16 | 18、16、15、39 | 1、16、35、15 | 4、18、39、31 | 18、13、34 | 28、13、35 | 2、32、12 | 15、34、29、28 | 32、35、30 | 32、40、3、28 | 29、3、8、25 | 1、16、25 | 26、27、13 | 13、17、1、24 | 1、13、24 | — | 35、34、2、10 | 2、19、13 | 28、32、2、24 | 4、10、27、22 | 4、28、10、34 | 12、35 | 17、27、8、40 | 25、13、2、34 | 1、32、35、23 | 2、25、28、39 | — | 2、5、12 | — | 12、26、1、32 | 15、34、1、16 | 32、26、12、17 | — | 1、34、12、3 | 15、1、28 |
